Index of /download

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1ª semana Abril 2019..>2019-03-29 16:20 187K 
 1ª semana Abril 2019..>2019-03-29 16:20 167K 
 1ª semana Abril 2019..>2019-03-29 16:20 166K 
 1ª semana Dezembro 2..>2018-11-30 14:25 146K 
 1ª semana Dezembro 2..>2018-11-30 14:26 129K 
 1ª semana Dezembro 2..>2018-11-30 14:26 129K 
 1ª semana Fevereiro ..>2019-01-31 16:42 145K 
 1ª semana Fevereiro ..>2019-01-31 16:42 129K 
 1ª semana Fevereiro ..>2019-01-31 16:43 129K 
 1ª semana Janeiro 20..>2018-12-29 15:31 145K 
 1ª semana Janeiro 20..>2018-12-29 15:31 129K 
 1ª semana Janeiro 20..>2018-12-29 15:32 129K 
 1ª semana Junho 2018..>2018-06-12 08:27 145K 
 1ª semana Junho 2018..>2018-06-12 08:27 129K 
 1ª semana Junho 2018..>2018-06-12 08:27 129K 
 1ª semana Maio 2018_..>2018-05-07 14:23 145K 
 1ª semana Maio 2018_..>2018-05-07 14:24 129K 
 1ª semana Maio 2018_..>2018-05-07 14:24 129K 
 1ª semana Maio 2019_..>2019-04-29 11:07 110K 
 1ª semana Maio 2019_..>2019-04-29 11:08 120K 
 1ª semana Maio 2019_..>2019-04-29 11:08 115K 
 1ª semana Março 2019..>2019-03-01 16:57 229K 
 1ª semana Março 2019..>2019-03-01 16:57 270K 
 1ª semana Março 2019..>2019-03-01 16:57 269K 
 1ª semana Novembro 2..>2018-11-04 15:49 146K 
 1ª semana Novembro 2..>2018-11-04 15:50 129K 
 1ª semana Novembro 2..>2018-11-04 15:50 129K 
 1ª semana Outubro 20..>2018-09-28 18:31 145K 
 1ª semana Outubro 20..>2018-09-28 18:32 129K 
 1ª semana Outubro 20..>2018-09-28 18:32 129K 
 1ª semana Setembro 2..>2018-09-07 11:20 145K 
 1ª semana Setembro 2..>2018-09-07 11:21 129K 
 1ª semana Setembro 2..>2018-09-07 11:21 129K 
 1ª semana julho 2019..>2019-06-28 15:31 104K 
 1ª semana julho 2019..>2019-06-28 15:32 107K 
 1ª semana julho 2019..>2019-06-28 15:32 107K 
 1ª semana junho 2019..>2019-05-31 14:05 105K 
 1ª semana junho 2019..>2019-05-31 14:05 114K 
 1ª semana junho 2019..>2019-05-31 14:05 114K 
 1ª semana setembro 2..>2019-09-02 11:43 272K 
 1ª semana setembro_c..>2019-09-02 11:43 166K 
 1ª semana Abril 202..>2022-04-03 17:48 568K 
 1ª semana Abril 202..>2022-04-03 17:48 544K 
 1ª semana Abril 202..>2022-04-03 17:48 544K 
 1ª semana Abril 202..>2023-03-31 20:33 279K 
 1ª semana Abril 202..>2023-03-31 20:33 275K 
 1ª semana Abril 202..>2023-03-31 20:34 275K 
 1ª semana Dezembro ..>2021-11-29 09:48 424K 
 1ª semana Dezembro ..>2021-11-29 09:47 58K 
 1ª semana Dezembro ..>2021-11-29 09:47 53K 
 1ª semana Dezembro ..>2022-12-05 18:35 279K 
 1ª semana Dezembro ..>2022-12-05 18:36 274K 
 1ª semana Dezembro ..>2022-12-05 18:36 275K 
 1ª semana Fevereiro..>2020-01-31 16:15 167K 
 1ª semana Fevereiro..>2020-01-31 16:15 166K 
 1ª semana Fevereiro..>2022-01-28 15:26 569K 
 1ª semana Fevereiro..>2022-01-28 15:27 543K 
 1ª semana Fevereiro..>2022-01-28 15:27 544K 
 1ª semana Janeiro 2..>2020-12-30 16:39 439K 
 1ª semana Janeiro 2..>2020-12-30 16:39 434K 
 1ª semana Janeiro 2..>2020-12-30 16:39 424K 
 1ª semana Janeiro 2..>2022-12-29 18:43 281K 
 1ª semana Janeiro 2..>2022-12-29 18:44 275K 
 1ª semana Janeiro 2..>2022-12-29 18:44 275K 
 1ª semana Julho 202..>2021-07-01 08:46 439K 
 1ª semana Julho 202..>2021-07-01 08:46 434K 
 1ª semana Julho 202..>2021-07-01 08:46 425K 
 1ª semana Julho 202..>2023-06-26 09:39 343K 
 1ª semana Julho 202..>2023-06-26 09:39 407K 
 1ª semana Julho 202..>2023-06-26 09:40 377K 
 1ª semana Junho 202..>2020-05-30 16:48 65K 
 1ª semana Junho 202..>2021-05-28 10:27 439K 
 1ª semana Junho 202..>2021-05-28 10:28 434K 
 1ª semana Junho 202..>2021-05-28 10:28 424K 
 1ª semana Junho 202..>2022-05-26 21:00 568K 
 1ª semana Junho 202..>2022-05-26 21:01 543K 
 1ª semana Junho 202..>2022-05-26 21:01 544K 
 1ª semana Junho 202..>2023-05-30 15:04 344K 
 1ª semana Junho 202..>2023-05-30 15:05 407K 
 1ª semana Junho 202..>2023-05-30 15:05 377K 
 1ª semana Maio 2021..>2021-04-30 09:33 439K 
 1ª semana Maio 2021..>2021-04-30 09:33 434K 
 1ª semana Maio 2021..>2021-04-30 09:34 424K 
 1ª semana Maio 2022..>2022-04-29 15:00 568K 
 1ª semana Maio 2022..>2022-04-29 15:01 543K 
 1ª semana Maio 2022..>2022-04-29 15:01 544K 
 1ª semana Maio 2023..>2023-04-27 17:47 279K 
 1ª semana Maio 2023..>2023-04-27 17:47 274K 
 1ª semana Maio 2023..>2023-04-27 17:48 275K 
 1ª semana Março 20..>2022-02-25 21:29 569K 
 1ª semana Março 20..>2022-02-25 21:29 544K 
 1ª semana Março 20..>2022-02-25 21:29 544K 
 1ª semana Março 20..>2023-02-22 16:05 279K 
 1ª semana Março 20..>2023-02-22 16:05 275K 
 1ª semana Março 20..>2023-02-22 16:05 275K 
 1ª semana Novembro ..>2020-10-30 14:42 552K 
 1ª semana Novembro ..>2020-10-30 14:42 555K 
 1ª semana Novembro ..>2020-10-30 14:43 563K 
 1ª semana Novembro ..>2021-11-01 17:48 424K 
 1ª semana Novembro ..>2021-11-01 17:48 58K 
 1ª semana Novembro ..>2021-11-01 17:48 54K 
 1ª semana Novembro ..>2022-10-28 13:46 279K 
 1ª semana Novembro ..>2022-10-28 13:47 274K 
 1ª semana Novembro ..>2022-10-28 13:47 275K 
 1ª semana Outubro 2..>2020-09-30 14:44 552K 
 1ª semana Outubro 2..>2020-09-30 14:45 555K 
 1ª semana Outubro 2..>2020-09-30 14:45 562K 
 1ª semana Outubro 2..>2021-09-29 15:17 424K 
 1ª semana Outubro 2..>2021-09-29 11:50 424K 
 1ª semana Outubro 2..>2021-09-29 11:50 58K 
 1ª semana Outubro 2..>2021-09-29 15:18 53K 
 1ª semana Outubro 2..>2021-09-29 11:50 53K 
 1ª semana Setembro ..>2020-09-02 08:40 504K 
 1ª semana Setembro ..>2020-09-02 08:40 503K 
 1ª semana Setembro ..>2020-09-02 08:40 166K 
 1ª semana Setembro ..>2021-09-02 08:02 155K 
 1ª semana Setembro ..>2021-09-02 08:02 555K 
 1ª semana Setembro ..>2021-09-02 08:02 528K 
 1ª semana Setembro ..>2022-09-01 11:28 571K 
 1ª semana Setembro ..>2022-09-01 11:28 543K 
 1ª semana Setembro ..>2022-09-01 11:29 543K 
 1ª semana dezembro ..>2019-11-29 17:24 255K 
 1ª semana dezembro ..>2023-11-30 16:37 362K 
 1ª semana dezembro ..>2023-11-30 16:37 339K 
 1ª semana dezembro ..>2023-11-30 16:38 341K 
 1ª semana dezembro_..>2019-11-29 17:25 261K 
 1ª semana fevereiro..>2020-01-31 16:15 166K 
 1ª semana fevereiro..>2024-02-01 15:58 361K 
 1ª semana fevereiro..>2024-02-01 15:58 340K 
 1ª semana fevereiro..>2024-02-01 15:59 341K 
 1ª semana janeiro 2..>2020-01-03 11:20 167K 
 1ª semana janeiro 2..>2020-01-03 11:20 166K 
 1ª semana janeiro 2..>2020-01-03 11:20 166K 
 1ª semana janeiro 2..>2023-12-28 12:57 362K 
 1ª semana janeiro 2..>2023-12-28 12:57 339K 
 1ª semana janeiro 2..>2023-12-28 12:57 340K 
 1ª semana junho 202..>2020-05-30 16:48 61K 
 1ª semana junho 202..>2020-05-30 16:49 61K 
 1ª semana março 20..>2020-03-02 18:02 167K 
 1ª semana março 20..>2020-03-02 18:03 166K 
 1ª semana março 20..>2020-03-02 18:03 166K 
 1ª semana novembro ..>2023-11-02 16:34 361K 
 1ª semana novembro ..>2023-11-02 16:34 339K 
 1ª semana novembro ..>2023-11-02 16:35 340K 
 1ª semana novembro_..>2019-10-31 14:41 167K 
 1ª semana novembro_..>2019-10-31 14:42 166K 
 1ª semana outubro 2..>2023-09-29 15:54 361K 
 1ª semana outubro 2..>2023-09-29 15:55 339K 
 1ª semana outubro 2..>2023-09-29 15:55 339K 
 1ª semana outubro_b..>2019-09-30 10:12 167K 
 1ª semana outubro_c..>2019-09-30 10:12 166K 
 1ª semana setembro ..>2023-09-29 15:48 303K 
 1ª semana setembro ..>2023-09-29 15:49 340K 
 2ª semana Dezembro 2..>2018-12-06 12:16 145K 
 2ª semana Dezembro 2..>2018-12-06 12:17 129K 
 2ª semana Dezembro 2..>2018-12-06 12:17 129K 
 2ª semana Fevereiro ..>2019-02-07 12:59 145K 
 2ª semana Fevereiro ..>2019-02-07 12:59 129K 
 2ª semana Fevereiro ..>2019-02-07 13:00 129K 
 2ª semana Janeiro 20..>2018-12-29 15:33 145K 
 2ª semana Janeiro 20..>2018-12-29 15:33 129K 
 2ª semana Janeiro 20..>2018-12-29 15:33 129K 
 2ª semana Julho 2018..>2018-07-06 15:56 145K 
 2ª semana Julho 2018..>2018-07-06 15:56 129K 
 2ª semana Julho 2018..>2018-07-06 15:57 129K 
 2ª semana Junho 2018..>2018-06-12 08:28 145K 
 2ª semana Junho 2018..>2018-06-12 08:28 129K 
 2ª semana Junho 2018..>2018-06-12 08:28 129K 
 2ª semana Maio 2018_..>2018-05-07 14:25 145K 
 2ª semana Maio 2018_..>2018-05-07 14:25 129K 
 2ª semana Maio 2018_..>2018-05-07 14:26 129K 
 2ª semana Maio 2019_..>2019-05-03 22:15 105K 
 2ª semana Maio 2019_..>2019-05-03 22:15 114K 
 2ª semana Maio 2019_..>2019-05-03 22:16 114K 
 2ª semana Março 2019..>2019-03-07 11:28 231K 
 2ª semana Março 2019..>2019-03-07 11:29 276K 
 2ª semana Março 2019..>2019-03-07 11:29 275K 
 2ª semana Novembro 2..>2018-11-09 10:35 146K 
 2ª semana Novembro 2..>2018-11-09 10:36 129K 
 2ª semana Novembro 2..>2018-11-09 10:36 129K 
 2ª semana Outubro 20..>2018-10-04 21:31 146K 
 2ª semana Outubro 20..>2018-10-04 21:32 129K 
 2ª semana Outubro 20..>2018-10-04 21:32 129K 
 2ª semana Setembro 2..>2018-09-07 11:21 146K 
 2ª semana Setembro 2..>2018-09-07 11:22 129K 
 2ª semana Setembro 2..>2018-09-07 11:22 129K 
 2ª semana julho 2019..>2019-07-04 11:31 106K 
 2ª semana julho 2019..>2019-07-04 11:31 108K 
 2ª semana julho 2019..>2019-07-04 11:31 108K 
 2ª semana junho 2019..>2019-06-11 20:02 106K 
 2ª semana junho 2019..>2019-06-11 20:03 120K 
 2ª semana junho 2019..>2019-06-11 20:03 120K 
 2ª semana setembro_b..>2019-09-06 19:39 167K 
 2ª semana setembro_c..>2019-09-06 19:39 166K 
 2ª semana Abril 202..>2022-04-12 09:08 568K 
 2ª semana Abril 202..>2022-04-12 09:10 543K 
 2ª semana Abril 202..>2022-04-12 09:10 543K 
 2ª semana Abril 202..>2023-04-13 10:20 279K 
 2ª semana Abril 202..>2023-04-13 10:20 274K 
 2ª semana Abril 202..>2023-04-13 10:20 274K 
 2ª semana Dezembro ..>2020-12-09 22:15 444K 
 2ª semana Dezembro ..>2020-12-09 22:15 437K 
 2ª semana Dezembro ..>2020-12-09 22:15 428K 
 2ª semana Dezembro ..>2021-12-02 11:37 424K 
 2ª semana Dezembro ..>2021-12-02 11:36 58K 
 2ª semana Dezembro ..>2021-12-02 11:37 53K 
 2ª semana Dezembro ..>2022-12-07 12:48 278K 
 2ª semana Dezembro ..>2022-12-07 12:48 275K 
 2ª semana Dezembro ..>2022-12-07 12:49 275K 
 2ª semana Fevereiro..>2020-02-11 10:45 166K 
 2ª semana Fevereiro..>2022-02-04 09:48 568K 
 2ª semana Fevereiro..>2022-02-04 09:48 543K 
 2ª semana Fevereiro..>2022-02-04 09:48 544K 
 2ª semana Fevereiro..>2023-02-03 17:53 281K 
 2ª semana Fevereiro..>2023-02-03 17:54 275K 
 2ª semana Fevereiro..>2023-02-03 17:54 275K 
 2ª semana Janeiro 2..>2021-01-08 23:11 439K 
 2ª semana Janeiro 2..>2021-01-08 23:11 434K 
 2ª semana Janeiro 2..>2021-01-08 23:12 424K 
 2ª semana Janeiro 2..>2022-01-08 16:04 588K 
 2ª semana Janeiro 2..>2022-01-08 16:04 555K 
 2ª semana Janeiro 2..>2022-01-08 16:04 529K 
 2ª semana Julho 202..>2020-07-03 14:46 254K 
 2ª semana Julho 202..>2021-07-10 11:27 438K 
 2ª semana Julho 202..>2021-07-10 11:27 434K 
 2ª semana Julho 202..>2021-07-10 11:27 424K 
 2ª semana Julho 202..>2023-07-07 09:09 344K 
 2ª semana Julho 202..>2023-07-07 09:09 407K 
 2ª semana Julho 202..>2023-07-07 09:10 377K 
 2ª semana Junho 202..>2020-06-05 10:42 65K 
 2ª semana Junho 202..>2021-06-01 19:22 438K 
 2ª semana Junho 202..>2021-06-01 19:22 434K 
 2ª semana Junho 202..>2021-06-01 19:23 424K 
 2ª semana Junho 202..>2022-06-02 20:45 568K 
 2ª semana Junho 202..>2022-06-02 20:46 543K 
 2ª semana Junho 202..>2022-06-02 20:46 544K 
 2ª semana Maio 2021..>2021-05-10 08:46 439K 
 2ª semana Maio 2021..>2021-05-10 10:07 434K 
 2ª semana Maio 2021..>2021-05-10 10:07 424K 
 2ª semana Maio 2022..>2022-05-06 15:04 568K 
 2ª semana Maio 2022..>2022-05-06 15:04 543K 
 2ª semana Maio 2022..>2022-05-06 15:04 544K 
 2ª semana Maio 2023..>2023-05-04 13:43 279K 
 2ª semana Maio 2023..>2023-05-04 13:44 274K 
 2ª semana Maio 2023..>2023-05-04 13:44 275K 
 2ª semana Março 20..>2022-03-04 15:14 568K 
 2ª semana Março 20..>2022-03-04 15:14 544K 
 2ª semana Março 20..>2022-03-04 15:14 544K 
 2ª semana Março 20..>2023-03-03 23:41 279K 
 2ª semana Março 20..>2023-03-03 23:41 275K 
 2ª semana Março 20..>2023-03-03 23:41 275K 
 2ª semana Novembro ..>2021-11-05 20:32 424K 
 2ª semana Novembro ..>2021-11-05 20:31 58K 
 2ª semana Novembro ..>2021-11-05 20:31 54K 
 2ª semana Novembro ..>2022-11-04 10:12 279K 
 2ª semana Novembro ..>2022-11-04 10:12 274K 
 2ª semana Novembro ..>2022-11-04 10:12 275K 
 2ª semana Novembro_..>2020-11-08 18:01 563K 
 2ª semana Novembro_..>2020-11-08 18:00 552K 
 2ª semana Novembro_..>2020-11-08 18:00 555K 
 2ª semana Outubro 2..>2020-10-08 13:17 551K 
 2ª semana Outubro 2..>2020-10-08 13:18 555K 
 2ª semana Outubro 2..>2020-10-08 13:18 563K 
 2ª semana Outubro 2..>2021-10-08 17:44 424K 
 2ª semana Outubro 2..>2021-10-08 17:44 58K 
 2ª semana Outubro 2..>2021-10-08 17:44 53K 
 2ª semana Outubro 2..>2022-10-04 13:18 279K 
 2ª semana Outubro 2..>2022-10-04 13:18 274K 
 2ª semana Outubro 2..>2022-10-04 13:19 274K 
 2ª semana Setembro ..>2020-09-07 14:34 446K 
 2ª semana Setembro ..>2020-09-07 14:34 438K 
 2ª semana Setembro ..>2020-09-07 14:35 429K 
 2ª semana Setembro ..>2021-09-02 08:03 529K 
 2ª semana Setembro ..>2021-09-02 08:03 588K 
 2ª semana Setembro ..>2021-09-02 08:03 555K 
 2ª semana Setembro ..>2022-09-02 16:21 568K 
 2ª semana Setembro ..>2022-09-02 16:22 543K 
 2ª semana Setembro ..>2022-09-02 16:22 544K 
 2ª semana dezembro ..>2023-11-30 16:38 361K 
 2ª semana dezembro ..>2023-11-30 16:38 339K 
 2ª semana dezembro ..>2023-11-30 16:38 340K 
 2ª semana dezembro_..>2019-12-06 12:19 167K 
 2ª semana dezembro_..>2019-12-06 12:20 166K 
 2ª semana fevereiro..>2020-02-11 10:45 167K 
 2ª semana fevereiro..>2020-02-11 10:45 166K 
 2ª semana fevereiro..>2024-02-08 15:49 362K 
 2ª semana fevereiro..>2024-02-08 15:50 339K 
 2ª semana fevereiro..>2024-02-08 15:50 340K 
 2ª semana janeiro 2..>2020-01-10 15:49 167K 
 2ª semana janeiro 2..>2020-01-10 15:49 166K 
 2ª semana janeiro 2..>2020-01-10 15:49 166K 
 2ª semana janeiro 2..>2024-01-04 11:42 361K 
 2ª semana janeiro 2..>2024-01-04 11:43 339K 
 2ª semana janeiro 2..>2024-01-04 11:42 340K 
 2ª semana julho 202..>2020-07-03 14:46 66K 
 2ª semana julho 202..>2020-07-03 14:46 66K 
 2ª semana junho 202..>2020-06-05 10:43 60K 
 2ª semana junho 202..>2020-06-05 10:43 60K 
 2ª semana março 20..>2020-03-06 22:30 167K 
 2ª semana março 20..>2020-03-06 22:30 166K 
 2ª semana março 20..>2020-03-06 22:31 166K 
 2ª semana março 20..>2024-03-18 16:24 362K 
 2ª semana março 20..>2024-03-18 16:25 339K 
 2ª semana março 20..>2024-03-18 16:25 340K 
 2ª semana novembro ..>2019-11-08 14:41 272K 
 2ª semana novembro ..>2023-11-16 15:33 361K 
 2ª semana novembro ..>2023-11-16 15:33 339K 
 2ª semana novembro ..>2023-11-16 15:34 340K 
 2ª semana novembro_..>2019-11-08 14:42 286K 
 2ª semana outubro 2..>2023-10-04 13:23 361K 
 2ª semana outubro 2..>2023-10-04 13:23 339K 
 2ª semana outubro 2..>2023-10-04 13:24 340K 
 2ª semana outubro_b..>2019-10-07 09:54 167K 
 2ª semana ouubro_cr..>2019-10-07 09:54 285K 
 2ª semana setembro ..>2023-09-29 15:50 209K 
 2ª semana setembro ..>2023-09-29 15:51 206K 
 2ª semana setembro ..>2023-09-29 15:51 206K 
 2ª semana setembro_..>2019-09-08 19:22 167K 
 2ª semana setembro_..>2019-09-08 19:22 166K 
 3ª semana Abril 2019..>2019-04-14 21:20 197K 
 3ª semana Abril 2019..>2019-04-14 21:21 122K 
 3ª semana Abril 2019..>2019-04-14 21:22 122K 
 3ª semana Dezembro 2..>2018-12-13 17:07 147K 
 3ª semana Dezembro 2..>2018-12-13 17:08 129K 
 3ª semana Dezembro 2..>2018-12-13 17:08 129K 
 3ª semana Fevereiro ..>2019-02-14 10:47 146K 
 3ª semana Fevereiro ..>2019-02-14 10:48 129K 
 3ª semana Fevereiro ..>2019-02-14 10:48 129K 
 3ª semana Janeiro 20..>2019-01-14 11:03 145K 
 3ª semana Janeiro 20..>2019-01-14 11:04 129K 
 3ª semana Janeiro 20..>2019-01-14 11:04 129K 
 3ª semana Julho 2018..>2018-07-14 17:03 153K 
 3ª semana Julho 2018..>2018-07-14 17:03 130K 
 3ª semana Julho 2018..>2018-07-14 17:04 130K 
 3ª semana Junho 2018..>2018-06-25 08:48 145K 
 3ª semana Junho 2018..>2018-06-25 08:49 129K 
 3ª semana Junho 2018..>2018-06-25 08:49 129K 
 3ª semana Maio 2018_..>2018-05-13 20:38 145K 
 3ª semana Maio 2018_..>2018-05-13 20:39 129K 
 3ª semana Maio 2018_..>2018-05-13 20:39 129K 
 3ª semana Maio 2019_..>2019-05-09 16:08 106K 
 3ª semana Maio 2019_..>2019-05-09 16:08 115K 
 3ª semana Maio 2019_..>2019-05-09 16:09 115K 
 3ª semana Novembro 2..>2018-11-16 16:28 147K 
 3ª semana Novembro 2..>2018-11-16 16:28 129K 
 3ª semana Novembro 2..>2018-11-16 16:29 129K 
 3ª semana Outubro 20..>2018-10-12 11:01 146K 
 3ª semana Outubro 20..>2018-10-12 11:01 129K 
 3ª semana Outubro 20..>2018-10-12 11:01 129K 
 3ª semana Setembro 2..>2018-09-17 21:32 146K 
 3ª semana Setembro 2..>2018-09-17 21:33 129K 
 3ª semana Setembro 2..>2018-09-17 21:33 129K 
 3ª semana julho 2019..>2019-07-12 13:08 106K 
 3ª semana julho 2019..>2019-07-12 13:08 111K 
 3ª semana julho 2019..>2019-07-12 13:08 111K 
 3ª semana junho 2019..>2019-06-13 17:04 108K 
 3ª semana junho 2019..>2019-06-13 17:04 112K 
 3ª semana junho 2019..>2019-06-13 17:05 112K 
 3ª semana Abril 202..>2021-04-16 09:22 439K 
 3ª semana Abril 202..>2021-04-16 09:22 434K 
 3ª semana Abril 202..>2021-04-16 09:23 424K 
 3ª semana Abril 202..>2022-04-13 17:29 568K 
 3ª semana Abril 202..>2022-04-13 17:29 543K 
 3ª semana Abril 202..>2022-04-13 17:30 544K 
 3ª semana Abril 202..>2023-04-13 10:20 279K 
 3ª semana Abril 202..>2023-04-13 10:21 275K 
 3ª semana Abril 202..>2023-04-13 10:21 275K 
 3ª semana Dezembro ..>2021-12-10 11:03 424K 
 3ª semana Dezembro ..>2021-12-10 11:02 58K 
 3ª semana Dezembro ..>2021-12-10 11:03 54K 
 3ª semana Dezembro ..>2022-12-16 09:45 279K 
 3ª semana Dezembro ..>2022-12-16 09:46 274K 
 3ª semana Fevereiro..>2020-02-13 15:47 166K 
 3ª semana Fevereiro..>2022-02-14 17:01 568K 
 3ª semana Fevereiro..>2022-02-14 17:01 544K 
 3ª semana Fevereiro..>2022-02-14 17:03 544K 
 3ª semana Fevereiro..>2023-02-08 10:57 281K 
 3ª semana Fevereiro..>2023-02-08 10:57 275K 
 3ª semana Janeiro 2..>2021-01-18 09:38 439K 
 3ª semana Janeiro 2..>2021-01-18 09:38 434K 
 3ª semana Janeiro 2..>2021-01-18 09:38 424K 
 3ª semana Janeiro 2..>2022-01-14 18:35 568K 
 3ª semana Janeiro 2..>2022-01-14 18:36 543K 
 3ª semana Janeiro ..>2022-01-14 18:36 543K 
 3ª semana Janeiro 2..>2023-01-13 15:10 279K 
 3ª semana Janeiro 2..>2023-01-13 15:10 275K 
 3ª semana Janeiro 2..>2023-02-08 10:57 275K 
 3ª semana Julho 202..>2020-07-13 10:47 437K 
 3ª semana Julho 202..>2020-07-13 10:47 61K 
 3ª semana Julho 202..>2023-07-13 15:53 343K 
 3ª semana Julho 202..>2023-07-13 15:54 408K 
 3ª semana Julho 202..>2023-07-13 15:54 377K 
 3ª semana Junho 202..>2021-06-09 13:50 424K 
 3ª semana Junho 202..>2022-06-11 21:43 568K 
 3ª semana Junho 202..>2022-06-11 21:43 543K 
 3ª semana Junho 202..>2022-06-11 21:44 544K 
 3ª semana Junho 202..>2023-06-26 09:37 345K 
 3ª semana Junho 202..>2023-06-26 09:38 407K 
 3ª semana Junho 202..>2023-06-26 09:38 376K 
 3ª semana Maio 2021..>2021-05-18 07:14 439K 
 3ª semana Maio 2021..>2021-05-18 07:14 434K 
 3ª semana Maio 2021..>2021-05-18 07:14 424K 
 3ª semana Maio 2022..>2022-05-13 14:00 568K 
 3ª semana Maio 2022..>2022-05-13 14:00 543K 
 3ª semana Maio 2022..>2022-05-13 14:00 544K 
 3ª semana Maio 2023..>2023-05-11 11:58 279K 
 3ª semana Maio 2023..>2023-05-11 11:58 275K 
 3ª semana Maio 2023..>2023-05-11 11:58 275K 
 3ª semana Março 20..>2021-03-12 14:21 359K 
 3ª semana Março 20..>2021-03-12 14:22 409K 
 3ª semana Março 20..>2022-03-10 18:53 568K 
 3ª semana Março 20..>2022-03-10 18:53 544K 
 3ª semana Março 20..>2022-03-10 18:53 544K 
 3ª semana Março 20..>2023-03-08 17:48 279K 
 3ª semana Março 20..>2023-03-08 17:49 275K 
 3ª semana Março 20..>2023-03-08 17:49 275K 
 3ª semana Novembro ..>2020-11-15 15:45 552K 
 3ª semana Novembro ..>2020-11-15 15:46 555K 
 3ª semana Novembro ..>2020-11-15 15:46 563K 
 3ª semana Novembro ..>2022-11-12 12:00 279K 
 3ª semana Novembro ..>2022-11-12 12:00 275K 
 3ª semana Novembro ..>2022-12-16 09:46 275K 
 3ª semana Outubro 2..>2020-10-12 18:49 552K 
 3ª semana Outubro 2..>2020-10-12 18:50 554K 
 3ª semana Outubro 2..>2020-10-12 18:50 562K 
 3ª semana Outubro 2..>2022-10-13 15:40 279K 
 3ª semana Outubro 2..>2022-10-13 15:40 274K 
 3ª semana Outubro 2..>2022-10-13 15:40 275K 
 3ª semana Setembro ..>2020-09-16 19:59 552K 
 3ª semana Setembro ..>2020-09-16 20:00 554K 
 3ª semana Setembro ..>2020-09-16 20:00 563K 
 3ª semana Setembro ..>2021-09-15 16:36 424K 
 3ª semana Setembro ..>2021-09-15 16:36 58K 
 3ª semana Setembro ..>2021-09-15 16:36 54K 
 3ª semana Setembro ..>2022-09-08 12:00 568K 
 3ª semana Setembro ..>2022-09-08 12:00 543K 
 3ª semana Setembro ..>2022-09-08 12:00 544K 
 3ª semana dezembro ..>2019-12-16 09:30 255K 
 3ª semana dezembro ..>2023-12-14 12:04 361K 
 3ª semana dezembro ..>2023-12-14 12:04 339K 
 3ª semana dezembro ..>2023-12-14 12:04 341K 
 3ª semana dezembro_..>2019-12-16 09:30 260K 
 3ª semana fevereiro..>2020-02-13 15:47 167K 
 3ª semana fevereiro..>2020-02-13 15:47 166K 
 3ª semana fevereiro..>2024-02-15 23:24 361K 
 3ª semana fevereiro..>2024-02-15 23:24 339K 
 3ª semana fevereiro..>2024-02-15 23:25 340K 
 3ª semana janeiro 2..>2020-01-20 10:39 167K 
 3ª semana janeiro 2..>2020-01-20 10:39 166K 
 3ª semana janeiro 2..>2020-01-20 10:39 166K 
 3ª semana janeiro 2..>2024-01-10 12:18 362K 
 3ª semana janeiro 2..>2024-01-10 12:18 339K 
 3ª semana janeiro 2..>2024-01-10 12:19 341K 
 3ª semana julho 202..>2020-07-13 10:47 434K 
 3ª semana maio 2020..>2020-05-18 14:16 166K 
 3ª semana março 20..>2024-03-18 16:25 362K 
 3ª semana março 20..>2024-03-18 16:26 339K 
 3ª semana março 20..>2024-03-18 16:26 340K 
 3ª semana novembro ..>2019-11-15 15:28 272K 
 3ª semana novembro ..>2023-11-17 15:37 361K 
 3ª semana novembro ..>2023-11-17 15:37 339K 
 3ª semana novembro ..>2023-11-17 15:37 339K 
 3ª semana novembro_..>2019-11-15 15:29 166K 
 3ª semana outubro 2..>2019-10-11 23:02 272K 
 3ª semana outubro 2..>2023-10-10 19:06 361K 
 3ª semana outubro 2..>2023-10-10 19:06 339K 
 3ª semana outubro 2..>2023-10-10 19:07 340K 
 3ª semana outubro_c..>2019-10-11 23:02 166K 
 3ª semana setembro ..>2023-09-29 15:52 209K 
 3ª semana setembro ..>2023-09-29 15:52 487K 
 3ª semana setembro ..>2023-09-29 15:52 206K 
 3ª semana setembro_..>2019-09-13 14:28 167K 
 3ª semana setembro_..>2019-09-13 14:28 166K 
 4ª semana Abril 2019..>2019-04-18 17:56 112K 
 4ª semana Abril 2019..>2019-04-18 17:56 120K 
 4ª semana Abril 2019..>2019-04-18 17:57 115K 
 4ª semana Dezembro 2..>2018-12-21 11:45 145K 
 4ª semana Dezembro 2..>2018-12-21 11:45 129K 
 4ª semana Dezembro 2..>2018-12-21 11:46 129K 
 4ª semana Fevereiro ..>2019-02-22 10:21 146K 
 4ª semana Fevereiro ..>2019-02-22 10:21 129K 
 4ª semana Fevereiro ..>2019-02-22 10:21 129K 
 4ª semana Janeiro 20..>2019-01-17 17:45 145K 
 4ª semana Janeiro 20..>2019-01-17 17:46 129K 
 4ª semana Janeiro 20..>2019-01-17 17:46 129K 
 4ª semana Maio 2019_..>2019-05-20 16:02 105K 
 4ª semana Maio 2019_..>2019-05-20 16:02 113K 
 4ª semana Maio 2019_..>2019-05-20 16:03 113K 
 4ª semana Março 2019..>2019-03-20 14:41 186K 
 4ª semana Março 2019..>2019-03-20 14:42 166K 
